logo
> 상품 > 매우 얇은 건전지 >
CP203040 3.0v 340mah 1차 리튬 배터리 TABS 단자

CP203040 3.0v 340mah 1차 리튬 배터리 TABS 단자

CP203040 1차 리튬 배터리

340mah 1차 리튬 배터리

TABS 터미널 LiMnO2 배터리 팩

원래 장소:

중국

브랜드 이름:

OEM

모델 번호:

CP203040

저희와 연락
인용 을 요청 하십시오
제품 세부 정보
공칭 전압:
3.0V
판매 수명:
10년
HRL 코팅 기술:
건전지 안전 성과와 저장 성과를 개량하십시오
재료:
LiMnO2
패키지:
통과 PP
맨끝:
와이어, 연결기 또는 탭
강조하다:

CP203040 1차 리튬 배터리

,

340mah 1차 리튬 배터리

,

TABS 터미널 LiMnO2 배터리 팩

지불 및 배송 조건
최소 주문 수량
100 PC
가격
Bargain
포장 세부 사항
배달 시간
7-10 일로 일합니다
지불 조건
L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온
공급 능력
10000pcs/days
관련 제품
저희와 연락
지금 연락하세요
제품 설명

모델:

 

초박형 배터리

 

고에너지 밀도 배터리

 

고속 배터리

 

고온용 배터리

 

하이브리드 배터리

 

얇은 셀 리튬 망간 배터리

 

초박형 리튬 배터리

 

CP203040 데이터 시트

이름 림노2 배터리
전압 3.0V
생산 능력 340mAh
터미널
치수 2.0*30.5*40.5mm
OEM 배터리 팩 어서 오십시오
충전식인 경우 아니
PVC로 포장할 수 있습니다.
맞춤형 로고
견본 유효한

 

연포장 리튬망간전지의 요점

 

유연한 패키지 구조 설계, 특수 음극 구조 설계, 자체 밀봉

 

다이어프램: 배터리 안전성 향상;

 

특수 원료 전처리: 배터리 저장 및 포괄적인 성능 향상;

 

연속 코팅 기술: 배터리 성능, 일관성 및 신뢰성 향상

 

특수 전해질 공식: 배터리 환경, 적응성 및 저장 개선

 

공연;

 

HRL 코팅 기술: 배터리 안전 성능 및 저장 성능 향상;

 

배터리 통합 설계 기술: 배터리의 최고의 안전 성능을 보장하기 위해,

 

성능의 포괄적인 디자인;

 

대용량 유연 포장 리튬 망간 배터리 기술: 배터리 개선

 

구성, 그룹 일관성;

 

하이브리드 배터리 기술: 높은 비에너지 및 높은 펄스 전류 성능 모두.

 

 

 

제품 기능: 

CP203040 3.0v 340mah 1차 리튬 배터리 TABS 단자 0

 

신청 분야:

 

ㅏ.민간 분야: 일반 계측기 및 CMOS 회로 기판의 AMR

 

비.다양한 스마트 계량기: 스마트 전기 계량기, 수도 계량기, 열 계량기 및 가스 계량기

 

씨.메모리 및 대기 전원 공급 장치: 메모리 백업, 시계 전원 공급 장치 및 데이터 백업 전원 공급 장치

 

디.무선 경보 장비/센서: 연기 경보 및 온도 모니터

 

이자형.원격 모니터링 시스템: 위치 확인 장치 및 해양 원격 측정 시스템

 

에프.자동차 전자 장치: 타이어 공기압 모니터링 시스템

 

지.산업 분야: 자동화 계측 및 장비, 유정, 광산, 의료 장비, 도난 경보기, 무선 통신, 해상 생존 등

 

h.현대 국방 및 군사 분야: 항공, 우주 비행, 해양 전자, 공해-지상 무기 등

 

CP203040 3.0v 340mah 1차 리튬 배터리 TABS 단자 1

루즈테크놀로지(주)
CP 제품 목록
모델 크기 공칭 전압 공칭 용량 최대 연속 방전 전류 최대 펄스 방전 전류 치수 작동 온도 유통 기한(년)
T(mm) W(mm) 높이(mm)
CP042345 3V 35mAh 2mA 4mA 0.45 23±0.5 45±0.5   10
CP042529 3V 22mAh 2mA 4mA 0.45 25±0.5 29±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP042722 3V 15mAh 1mA 2mA 0.45 27±0.5 22±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP042922 3V 15mAh 1mA 2mA 0.41 29 23 -20℃ ----60℃ 10
CP044040 3V 50mAh 5mA 10mA 0.45 40 40±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP044560 3V 100mAh 10mA 20mA 0.45 45.5 60 -20℃ ----60℃ 10
CP052039 3V 25mAh 2mA 4mA 0.5 20 39 -20℃ ----60℃ 10
CP052722 3V 22mAh 1mA 2mA 0.5 27 22 -20℃ ----60℃ 10
CP053050 3V 80mAh 15mA 30mA 0.5 30 50 -20℃ ----60℃ 10
CP054248 3V 100mAh 20mA 40mA 0.5 48.5±0.5 48.5±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP064348 3V 200mAh 20mA 50mA 0.6 48.5±0.5 48.5±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP073545 3V 160mAh 10mA 20mA 0.7 35 45 -20℃ ----60℃ 10
CP082922 3V 50mAh 20mA 80mA 0.8 29 22 -20℃ ----60℃ 10
CP084248 3V 320mAh 20mA 50mA 0.8 48.5±0.5 48.5±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP102015 3V 30mAh 2mA 5mA 1 20±0.5 15±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP104248 3V 420mAh 100mA 200mA 1.05 49 49 -20℃ ----60℃ 10
CP105050 3V 420mAh 100mA 200mA 1.05 50 50 -20℃ ----60℃ 10
CP105075 3V 450mAh 200mA 300mA 1.05 45.2 75 -20℃ ----60℃ 10
CP105256 3V 500mAh 30mA 50mA 1.05 52 56 -20℃ ----60℃ 10
CP124444 3V 420mAh 75mA 150mA 1.2 44 44 -20℃ ----60℃ 10
CP142828 3V 160mAh 25mA 50mA 1.4 28±1.0 28±1.0 -20℃ ----60℃ 10
CP142828H 3V 140mAh 50mA 100mA 1.4 28±1.0 28±1.0 -20℃ ----60℃ 10
CP151220 3V 35mAh 5mA 10mA 1.5 12±0.5 20±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP153030 3V 170mAh 40mA 80mA 1.5 30 30 -20℃ ----60℃ 10
CP153030H 3V 140mAh 50mA 100mA 1.5 30 30 -20℃ ----60℃ 10
CP154580 3V 1000mAh 150mA 300mA 1.5 45±0.5 80 -20℃ ----60℃ 10
CP151015 3V 18mAh 0.5mA 1mA 1.5 10±0.5 15±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP161220H 3V 20mAh 16mA 30mA 1.6 12±0.5 20±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP161230H 3V 45mAh 16mA 30mA 1.6 12±0.5 30±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP162235 3V 160mAh 30mA 50mA 1.6 22 35 -20℃ ----60℃ 10
CP164548 3V 700mAh 50mA 100mA 1.6 45.5 48.5 -20℃ ----60℃ 10
CP171234 3V 140mAh 20mA 50mA 3.6 35 13.5 -20℃ ----60℃ 10
CP181234 3V 125mAh 25mA 50mA 1.8 12±0.5 34 -20℃ ----60℃ 10
CP183123 3V 150mAh 45mA 75mA 1.8   -20℃ ----60℃ 10
CP201335 3V 120mAh 25mA 50mA 2 10 35 -20℃ ----60℃ 10
CP201535 3V 120mAh 30mA 60mA 1.9 14 35 -20℃ ----60℃ 10
CP202128 3V 130mAh 20mA 40mA 2 21±0.5 28±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP202540 3V 350mAh 75mA 150mA 2 25±0.5 40±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP202721 3V 140mAh 40mA 80mA 2 27±0.5 21±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP203030 3V 230mAh 50mA 100mA 2 30 30 -20℃ ----60℃ 10
CP203034 3V 275mAh 50mA 100mA 2 30 34 -20℃ ----60℃ 10
CP203040 3V 210mAh/380mAh 100mA 200mA 2 30±0.5 40±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP203242 3V 375mAh 75mA 150mA 2.1 32 42 -20℃ ----60℃ 10
CP204517 3V 210mAh 20mA 50mA 2 45±0.5 17±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP204547 3V 750mAh 50mA 100mA 2 45±0.5 47±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP222920 3V 150mAh 45mA 75mA 2.2   -20℃ ----60℃ 10
CP224248 3V 850mAh 100mA 200mA 2.2 45±0.5 48.5±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP225050 3V 1000mAh 200mA 400mA 2.2 50 50 -20℃ ----60℃ 10
CP225080 3V 1700mAh 200mA 400mA 2.2 50 80 -20℃ ----60℃ 10
CP242030 3V 230mAh 50mA 100mA 2.4 20±0.5 30±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP255050 3V 1200mAh 150mA 300mA 2.5 50 50 -20℃ ----60℃ 10
CP251525 3V 150mAh 40mA 80mA 2.5 15±0.5 25±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP251626 3V 150mAh 60mA 150mA 2.5 16±0.5 26.5±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP252525 3V 250mAh 30mA 60mA 2.5 25.5 25.5 -20℃ ----60℃ 10
CP255047 3V 1250mAh 150mA 300mA 2.5 50 47.5±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP255080 3V 2050mAh 300mA 600mA 2.5 50 80 -20℃ ----60℃ 10
CP301415 3V 85mAh 30mA 60mA 14±0.5 15±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP301919-2S 6V 150mAh 50mA 100mA 6.1 19.5 19.5 -20℃ ----60℃ 10
CP302525 3V 350mAh 75mA 150mA 25 25 -20℃ ----60℃ 10
CP304580 3V 2500mAh 200mA 500mA 45 80 -20℃ ----60℃ 10
CP321626 3V 250mAh 50mA 100mA 6.1 19.5 19.5 -20℃ ----60℃ 10
CP334728 3V 700mAh 100mA 200mA 3.5 47.5 28.0±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP352440 3V 750mAh 100mA 300mA 3.5 24.5 41 -20℃ ----60℃ 10
CP355050 3V 2000mAh 500mA 1000mA 3.5 50 50 -20℃ ----60℃ 10
CP402020 3V 275mAh 50mA 100mA 4 20±0.5 20±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP402424H 3V 400mAh 100mA 300mA 4 24 24 -20℃ ----60℃ 10
CP403030 3V 550mAh 75mA 150mA 4 30 30 -20℃ ----60℃ 10
CP453450 3V 1700mAh 300mA 600mA 4.5 33±0.5 49±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP501525 3V 350mAh 80mA 150mA 5 15±0.5 25.5±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP502440 3V 1200mAh 150mA 300mA 5 24.5±0.5 41 -20℃ ----60℃ 10
CP502540 3V 1200mAh 150mA 300mA 5.2 42 25.5 -20℃ ----60℃ 10
CP503436 3V 1550mAh 200mA 500mA 5.2 34.5 36 -20℃ ----60℃ 10
CP503740 3V 1700mAh 300mA 600mA 5 37±0.5 40±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP503742 3V 1700mAh 300mA 600mA 5 37±0.5 42±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP505050 3V 3000mAh 500mA 1500mA 5.2 50.5±0.5 50.5±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP505050-2S 6V 3000mAh 600mA 1800mA   -20℃ ----60℃ 10
CP505050-2P 3V 6000mAh 1000mA 2000mA 10.3 50.5 50.5 -20℃ ----60℃ 10
CP543537 3V 1500mAh 200mA 400mA 5.6 35.5 37 -20℃ ----60℃ 10
CP601919 3V 300mAh 100mA 200mA 6.1 19.5 19.5 -20℃ ----60℃ 10
CP603450 3V 2400mAh 500mA 1000mA 6.1 34±0.5 50±0.5 -20℃ ----60℃ 10
CP603956 3V 3300mAh 800mA 1500mA 6.1 39±0.5 56 -20℃ ----60℃ 10
CP604446-2S 6V 3000mAh 2000mA 4000mA 13 46 44 -20℃ ----60℃ 10
CP603244 3V 2000mAh 1000mA 1500mA 6.2 32,5 44.5 -20℃ ----60℃ 10
CP702242 3V 1500mAh 200mA 1200mA 7 22 42 -20℃ ----60℃ 10
CP703028 3V 1000mAh 200mA 400mA 7 30 28 -20℃ ----60℃ 10
CP703448 3V 2000mAh 1000mA 1500mA 7 34 48.5 -20℃ ----60℃ 10
CP806468 3V 8000mAh 2000mA 4000mA 7.6 64 68 -20℃ ----60℃ 10
CP1002045 3V 1800mAh 900mA 1500mA 10.2 20.5 45.5 -20℃ ----60℃ 10
CP1002440 3V 2400mAh 400mA 800mA 10.2 25.5 40.5 -20℃ ----60℃ 10
CP1002550 3V 2700mAh 500mA 1000mA 10.2 25.5 50.5 -20℃ ----60℃ 10
CP4542100 3V 4750mAh 800mA 1500mA 4.5 42.5 100 -20℃ ----60℃ 10
CP7839109 3V 9000mAh 2000mA 3000mA 7.9 39±0.5 109 -20℃ ----60℃ 10
CP11568125 3V 28000mAh 4000mA 6000mA 12 68.5 126 -20℃ ----60℃ 10
CP9V 9V 1200mAh 150mA 300mA   -20℃ ----60℃ 10

 

 

 

 

 

문의사항을 직접 저희에게 보내세요

개인정보 보호 정책 중국 좋은 품질 리튬 티오닐 클로라이드 건전지 공급자. 저작권 2018-2025 Lu’s Technology Co., Limited 모든 권리는 보호됩니다.