원래 장소:
중국
브랜드 이름:
OEM
인증:
Meet UL
모델 번호:
IFR32650
IFR32650 6000mAh 베터리 셀 IFR32700 리튬 이온 전지 3.2v 5000 mah 6000 mah 4200 mah 리튬 이온 배터리
IFR32650-6000mAh 베터리 셀
리튬 이온 전지 성능 6000mAh
공칭 전압 : 3.2V
전압 단부를 고발하는 것 : 3.65V±0.03V
전달 전압 : 3.20~3.40V
LiFePO4 배터리 IFR 32650 IFR 32700 3.2V 6000mAh 배터리는 가장 잘 섬광과 취미 송신기와 수신기들, 기타 등등과 같은 이동 자국 장치에 적합합니다,
IFR32650 3.2V 재충전이 가능한 000mAh Li 이온 배터리 - IFR32650 태양 전지
특징 / 스펙 :
화학 : LiFePo4
모형을 만드세요 : IFR 32700 IFR32650
명목상 정격 전압 :3.2 V
재충전이 가능합니다 : 예
공칭 정전 용량 : 6000mAh
최대 토출량 경향 : 3C
최대 충전 전압 : 4.2±0.05V
내부 저항 : <13m>
생활 주기 : 1000 번 (대략)
색 : 청색
길이 : 70.50 밀리미터
폭 : 32.44 밀리미터
중량 : 145g
IFR32700 리트힘 배터리 데이터 시트 :
| 부품번호 | IFR32700 |
| 능력 | 6000 mah |
| 제한된 전압을 고발하세요 | 3.65v |
| 방전 컷-오프 전압 | 2.0v |
| 표준 충전 | 0.5C |
| 급속 충전 | 1C |
| 빠른 방출 | 1C |
| 맥스 방출 | 3C |
| 운송 전압 | 3.1~3.35v |
| 중량 | 145g |
![]()
![]()
고에너지 입자 밀도.
어떤 전압으로 항상 안정적입니다.
환경 오염을 줄이세요.
긴 서비스 라이프
금고
능력과 전압은 항상 안정적입니다.
완전히 고발될 때 배터리가 자동적으로 떨어지는 높은 안전.
배터리는 공장으로부터 제조되고 분배됩니다
1 방식 해류, 낮은 자체 방전 능력
배터리는 PVC에 의해 커버되었습니다
전력 백업 / UPS
노트북과 다른 일반적으로 사용된 소비자 전자 상품
전기 이동도
에너지 저장 시스템
섬광
파워 뱅크 등.
다른 뜨거운 판매 리튬 이온 전지 :
| 아니오. | 타입 | 모델 | 능력 | 전압(V) |
| 1 | ICR / INR | 18650 | 1200 mah | 3.6V/3.7V |
| 2 | ICR / INR | 18650 | 1500 mah | 3.6V/3.7V |
| 3 | ICR / INR | 18650 | 1800 mah | 3.6V/3.7V |
| 4 | ICR / INR | 18650 | 2000 mah | 3.6V/3.7V |
| 5 | ICR / INR | 18650 | 2200 mah | 3.6V/3.7V |
| 6 | ICR / INR | 18650 | 2500 mah | 3.6V/3.7V |
| 7 | ICR / INR | 18650 | 2600 mah | 3.6V/3.7V |
| 8 | ICR / INR | 18650 | 3000 mah | 3.6V/3.7V |
| 9 | ICR / INR | 18500 | 1600 mah | 3.6V/3.7V |
| 10 | ICR / INR | 18500 | 1400 mah | 3.6V/3.7V |
| 11 | ICR / INR | 18350 | 850 mah | 3.6V/3.7V |
| 12 | ICR / INR | 17500 | 1050 mah | 3.6V/3.7V |
| 13 | ICR / INR | 17650 | 1500 mah | 3.6V/3.7V |
| 14 | ICR / INR | 16340 | 500 mah | 3.6V/3.7V |
| 15 | ICR / INR | 16340 | 600 mah | 3.6V/3.7V |
| 16 | ICR / INR | 16340 | 650 mah | 3.6V/3.7V |
| 17 | ICR / INR | 16320 | 600 mah | 3.6V/3.7V |
| 18 | ICR / INR | 16320 | 500 mah | 3.6V/3.7V |
| 19 | ICR / INR | 15270 | 350 mah | 3.6V/3.7V |
| 20 | ICR / INR | 14500 | 800 mah | 3.6V/3.7V |
| 21 | ICR / INR | 14500 | 700 mah | 3.6V/3.7V |
| 22 | ICR / INR | 14500 | 600 mah | 3.6V/3.7V |
| 23 | ICR / INR | 14430 | 600 mah | 3.6V/3.7V |
| 24 | ICR / INR | 14250 | 280 mah | 3.6V/3.7V |
| 25 | ICR / INR | 10440 | 300 mah | 3.6V/3.7V |
| 26 | ICR / INR | 10440 | 280 mah | 3.6V/3.7V |
| 27 | ICR / INR | 10280 | 160 mah | 3.6V/3.7V |
| 28 | ICR / INR | 26650 | 5000 mah | 3.6V/3.7V |
| 29 | ICR / INR | 20700 | 2800 mah | 3.6V/3.7V |
| 30 | ICR / INR | 21700 | 3800 mah | 3.6V/3.7V |
| 31 | ICR / INR | 21700 | 4200 mah | 3.6V/3.7V |
| 32 | IFR | 14500 | 500 mah | 3.2 |
| 33 | IFR | 16340 | 400 mah | 3.2 |
| 34 | IFR | 15270 | 200 mah | 3.2 |
| 35 | IFR | 18650E | 1500 mah | 3.2 |
| 36 | IFR | 18650EC | 1600 mah | 3.2 |
| 37 | IFR | 26650E | 3300 mah | 3.2 |
| 38 | IFR | 18500 | 1000 mah | 3.2 |
| 39 | IFR | 14500 | 600 mah | 3.2 |
| 40 | IFR | 18650P-45C | 1100 mah | 3.2 |
| 41 | IFR | 26650P-30C | 2300 mah | 3.2 |
| 42 | IFR | 26650P-0.2C | 3000 mah | 3.2 |
| 43 | IFR | 26650P-0.2C | 3300 mah | 3.2 |
| 44 | IFR | 32650 | 5000 mah | 3.2 |
| 45 | IFR | 32650 | 5500 mah | 3.2 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요