제품 상세 정보:
|
부품번호: | CP201335 | 재료: | Limno2 |
---|---|---|---|
이름: | 얇은 셀 | 전압: | 3V |
능력: | 150mAh | 샘플: | 이용 가능합니다 |
하이 라이트: | 150 mah 중요한 Limno2 배터리,CP201335 중요한 Limno2 배터리,유연한 하우징 리튬 파우치 셀 |
3v 150 mah 중요한 Limno2 배터리 Cp201335 3.0 프로트 Li Mno2 배터리 150 mah Limno2 파우치 셀 유연한 하우징 CP201335
부품번호 : CP201335
능력 : 120 mah 내지 150 mah
표준 전압 : 3.0 볼트
컷오프 전압 : 2.0v
맥스. 연속 방전 경향 : 20mA
맥스. 펄스 방전 전류 : 30mA
중량 : 1.8g
주요 특성 :
a. 높고 안정적 작업 전압
비. 넓은 작동 온도 범위
C. 더 긴 저장 수명과 더 높은 신뢰성
D. 높은 안전과 비오염
CP201335 제품
타입 | 비 재충전이 가능합니다 |
이름 | 가요성 limno2 배터리 |
전압 | 3.0v |
능력 | 150 mah |
두께 | 2.0 밀리미터 |
폭 | 13.5 밀리미터 |
길이 | 35.5 밀리미터 |
단말기 | 탭, 와이어 또는 연결기는 또한 맞춤화될 수 있습니다 |
OEM | 어서 오십시오 |
패키지 | PP+carton |
어플리케이션 필드 :
a. 민간 분야 : 일반적인 악기와 시모스 회로 이사회의 아마르
비. 다양한 전자식 전력량계 : 고성능 전기 계량기, 수량계, 열 미터와 가스 계량기
C. 메모리와 대기 전원 공급 장치 : 메모리 백업, 시계 전원 공급기와 데이터 백업 전력 공급
D. 라디오 경보 장비 / 센서 : 스모크 알람과 온도 모니터
E. 원격 모니터링 시스템 : 장치와 해양 원격 측정 시스템을 배치하기
F. 자동차 전자 공학 : 타이어 공기압 측정 시스템
G. 산업적인 필드 : 자동화 계측기와 장비, 유정, 기뢰, 의학 장비, 도난 방지, 무선 통신, 바다 생존, 등.
H. 현대 국방과 군 분야 : 항공, 우주 비행, 해양 전자, 해공의 육지 무기, 등.
Lu의 기술 주식회사 | |||||||||
CP 제품 목록 | |||||||||
모델 크기 | 공칭 전압 | 공칭 정전 용량 | 최대 연속적인 방전 전류 | 맥스 펄스 방전 전류 | 차원 | 작동 온도 | 선반 삶(년) | ||
T(mm) | W(mm) | H(mm) | |||||||
CP042345 | 3V | 35mAh | 2mA | 4mA | 0.45 | 23±0.5 | 45±0.5 | 10 | |
CP042529 | 3V | 22mAh | 2mA | 4mA | 0.45 | 25±0.5 | 29±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP042722 | 3V | 15 mAh | 1mA | 2mA | 0.45 | 27±0.5 | 22±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP042922 | 3V | 15mAh | 1mA | 2mA | 0.41 | 29 | 23 | -20C ----60C | 10 |
CP044040 | 3V | 50mAh | 5mA | 10mA | 0.45 | 40 | 40±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP044560 | 3V | 100mAh | 10mA | 20mA | 0.45 | 45.5 | 60 | -20C ----60C | 10 |
CP052039 | 3V | 25 mAh | 2 마 | 4 마 | 0.5 | 20 | 39 | -20C ----60C | 10 |
CP052722 | 3V | 22mAh | 1mA | 2mA | 0.5 | 27 | 22 | -20C ----60C | 10 |
CP053050 | 3V | 80mAh | 15mA | 30mA | 0.5 | 30 | 50 | -20C ----60C | 10 |
CP054248 | 3V | 100mAh | 20mA | 40mA | 0.5 | 48.5±0.5 | 48.5±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP064348 | 3V | 200mAh | 20mA | 50mA | 0.6 | 48.5±0.5 | 48.5±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP073545 | 3V | 160mAh | 10mA | 20mA | 0.7 | 35 | 45 | -20C ----60C | 10 |
CP082922 | 3V | 50 mAh | 20mA | 80mA | 0.8 | 29 | 22 | -20C ----60C | 10 |
CP084248 | 3V | 320mAh | 20mA | 50mA | 0.8 | 48.5±0.5 | 48.5±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP102015 | 3V | 30mAh | 2mA | 5mA | 1 | 20±0.5 | 15±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP104248 | 3V | 420mAh | 100mA | 200mA | 1.05 | 49 | 49 | -20C ----60C | 10 |
CP105050 | 3V | 420mAh | 100mA | 200mA | 1.05 | 50 | 50 | -20C ----60C | 10 |
CP105075 | 3V | 450mAh | 200mA | 300mA | 1.05 | 45.2 | 75 | -20C ----60C | 10 |
CP105256 | 3V | 500mAh | 30mA | 50mA | 1.05 | 52 | 56 | -20C ----60C | 10 |
CP124444 | 3V | 420 mAh | 75 마 | 150mA | 1.2 | 44 | 44 | -20C ----60C | 10 |
CP142828 | 3V | 160mAh | 25mA | 50mA | 1.4 | 28±1.0 | 28±1.0 | -20C ----60C | 10 |
CP142828H | 3V | 140mAh | 50mA | 100mA | 1.4 | 28±1.0 | 28±1.0 | -20C ----60C | 10 |
CP151220 | 3V | 35mAh | 5mA | 10mA | 1.5 | 12±0.5 | 20±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP153030 | 3V | 170mAh | 40mA | 80mA | 1.5 | 30 | 30 | -20C ----60C | 10 |
CP153030H | 3V | 140mAh | 50mA | 100mA | 1.5 | 30 | 30 | -20C ----60C | 10 |
CP154580 | 3V | 1000mAh | 150mA | 300mA | 1.5 | 45±0.5 | 80 | -20C ----60C | 10 |
CP151015 | 3V | 18mAh | 0.5mA | 1mA | 1.5 | 10±0.5 | 15±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP161220H | 3V | 20mAh | 16mA | 30mA | 1.6 | 12±0.5 | 20±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP161230H | 3V | 45mAh | 16mA | 30mA | 1.6 | 12±0.5 | 30±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP162235 | 3V | 160mAh | 30mA | 50mA | 1.6 | 22 | 35 | -20C ----60C | 10 |
CP164548 | 3V | 700mAh | 50mA | 100mA | 1.6 | 45.5 | 48.5 | -20C ----60C | 10 |
CP171234 | 3V | 140mAh | 20mA | 50mA | 3.6 | 35 | 13.5 | -20C ----60C | 10 |
CP181234 | 3V | 125mAh | 25mA | 50mA | 1.8 | 12±0.5 | 34 | -20C ----60C | 10 |
CP183123 | 3V | 150mAh | 45mA | 75mA | 1.8 | -20C ----60C | 10 | ||
CP201335 | 3V | 150mAh | 25mA | 50mA | 2 | 10 | 35 | -20C ----60C | 10 |
CP201535 | 3V | 120mAh | 30mA | 60mA | 1.9 | 14 | 35 | -20C ----60C | 10 |
CP202128 | 3V | 130mAh | 20mA | 40mA | 2 | 21±0.5 | 28±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP202540 | 3V | 350mAh | 75mA | 150mA | 2 | 25±0.5 | 40±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP202721 | 3V | 140mAh | 40mA | 80mA | 2 | 27±0.5 | 21±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP203030 | 3V | 230mAh | 50mA | 100mA | 2 | 30 | 30 | -20C ----60C | 10 |
CP203034 | 3V | 275 mAh | 50 마 | 100mA | 2 | 30 | 34 | -20C ----60C | 10 |
CP203040 | 3V | 210mAh/380MAH | 100mA | 200mA | 2 | 30±0.5 | 40±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP203242 | 3V | 375mAh | 75mA | 150mA | 2.1 | 32 | 42 | -20C ----60C | 10 |
CP204517 | 3V | 210mAh | 20mA | 50mA | 2 | 45±0.5 | 17±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP204547 | 3V | 750mAh | 50mA | 100mA | 2 | 45±0.5 | 47±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP222920 | 3V | 150mAh | 45mA | 75mA | 2.2 | -20C ----60C | 10 | ||
CP224248 | 3V | 850mAh | 100mA | 200mA | 2.2 | 45±0.5 | 48.5±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP225050 | 3V | 1000mAh | 200mA | 400mA | 2.2 | 50 | 50 | -20C ----60C | 10 |
CP225080 | 3V | 1700mAh | 200mA | 400mA | 2.2 | 50 | 80 | -20C ----60C | 10 |
CP242030 | 3V | 230mAh | 50mA | 100mA | 2.4 | 20±0.5 | 30±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP255050 | 3V | 1200mAh | 150mA | 300mA | 2.5 | 50 | 50 | -20C ----60C | 10 |
CP251525 | 3V | 150mAh | 40mA | 80mA | 2.5 | 15±0.5 | 25±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP251626 | 3V | 150mAh | 60mA | 150mA | 2.5 | 16±0.5 | 26.5±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP252525 | 3V | 250mAh | 30mA | 60mA | 2.5 | 25.5 | 25.5 | -20C ----60C | 10 |
CP255047 | 3V | 1250mAh | 150mA | 300mA | 2.5 | 50 | 47.5±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP255080 | 3V | 2050mAh | 300mA | 600mA | 2.5 | 50 | 80 | -20C ----60C | 10 |
CP301415 | 3V | 85mAh | 30mA | 60mA | 3 | 14±0.5 | 15±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP301919-2S | 6V | 150mAh | 50 마 | 100mA | 6.1 | 19.5 | 19.5 | -20C ----60C | 10 |
CP302525 | 3V | 350mAh | 75 마 | 150 마 | 3 | 25 | 25 | -20C ----60C | 10 |
CP304580 | 3V | 2500mAh | 200mA | 500mA | 3 | 45 | 80 | -20C ----60C | 10 |
CP321626 | 3V | 250mAh | 50mA | 100mA | 6.1 | 19.5 | 19.5 | -20C ----60C | 10 |
CP334728 | 3V | 700mAh | 100mA | 200mA | 3.5 | 47.5 | 28.0±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP352440 | 3V | 750mAh | 100mA | 300mA | 3.5 | 24.5 | 41 | -20C ----60C | 10 |
CP355050 | 3V | 2000mAh | 500mA | 1000mA | 3.5 | 50 | 50 | -20C ----60C | 10 |
CP402020 | 3V | 275mAh | 50mA | 100mA | 4 | 20±0.5 | 20±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP402424H | 3V | 400mAh | 100mA | 300mA | 4 | 24 | 24 | -20C ----60C | 10 |
CP403030 | 3V | 550mAh | 75mA | 150mA | 4 | 30 | 30 | -20C ----60C | 10 |
CP453450 | 3V | 1700mAh | 300mA | 600mA | 4.5 | 33±0.5 | 49±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP501525 | 3V | 350mAh | 80mA | 150mA | 5 | 15±0.5 | 25.5±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP502440 | 3V | 1200mAh | 150mA | 300mA | 5 | 24.5±0.5 | 41 | -20C ----60C | 10 |
CP502540 | 3V | 1200mAh | 150mA | 300mA | 5.2 | 42 | 25.5 | -20C ----60C | 10 |
CP503436 | 3V | 1550mAh | 200mA | 500mA | 5.2 | 34.5 | 36 | -20C ----60C | 10 |
CP503740 | 3V | 1700mAh | 300mA | 600mA | 5 | 37±0.5 | 40±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP503742 | 3V | 1700mAh | 300mA | 600mA | 5 | 37±0.5 | 42±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP505050 | 3V | 3000mAh | 500mA | 1500mA | 5.2 | 50.5±0.5 | 50.5±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP505050-2S | 6V | 3000mAh | 600mA | 1800mA | -20C ----60C | 10 | |||
CP505050-2P | 3V | 6000mAh | 1000mA | 2000mA | 10.3 | 50.5 | 50.5 | -20C ----60C | 10 |
CP543537 | 3V | 1500mAh | 200mA | 400mA | 5.6 | 35.5 | 37 | -20C ----60C | 10 |
CP601919 | 3V | 300mAh | 100mA | 200mA | 6.1 | 19.5 | 19.5 | -20C ----60C | 10 |
CP603450 | 3V | 2400mAh | 500mA | 1000mA | 6.1 | 34±0.5 | 50±0.5 | -20C ----60C | 10 |
CP603956 | 3V | 3300mAh | 800mA | 1500mA | 6.1 | 39±0.5 | 56 | -20C ----60C | 10 |
CP604446-2S | 6V | 3000mAh | 2000mA | 4000mA | 13 | 46 | 44 | -20C ----60C | 10 |
CP603244 | 3V | 2000mAh | 1000mA | 1500mA | 6.2 | 32,5 | 44.5 | -20C ----60C | 10 |
CP702242 | 3V | 1500mAh | 200mA | 1200mA | 7 | 22 | 42 | -20C ----60C | 10 |
CP703028 | 3V | 1000mAh | 200mA | 400mA | 7 | 30 | 28 | -20C ----60C | 10 |
CP703448 | 3V | 2000mAh | 1000mA | 1500mA | 7 | 34 | 48.5 | -20C ----60C | 10 |
CP806468 | 3V | 8000mAh | 2000mA | 4000mA | 7.6 | 64 | 68 | -20C ----60C | 10 |
CP1002045 | 3V | 1800mAh | 900mA | 1500mA | 10.2 | 20.5 | 45.5 | -20C ----60C | 10 |
CP1002440 | 3V | 2400mAh | 400mA | 800mA | 10.2 | 25.5 | 40.5 | -20C ----60C | 10 |
CP1002550 | 3V | 2700mAh | 500mA | 1000mA | 10.2 | 25.5 | 50.5 | -20C ----60C | 10 |
CP4542100 | 3V | 4750mAh | 800mA | 1500mA | 4.5 | 42.5 | 100 | -20C ----60C | 10 |
CP7839109 | 3V | 9000mAh | 2000mA | 3000mA | 7.9 | 39±0.5 | 109 | -20C ----60C | 10 |
CP11568125 | 3V | 28000mAh | 4000mA | 6000mA | 12 | 68.5 | 126 | -20C ----60C | 10 |
CP9V | 9V | 1200mAh | 150mA | 300mA | -20C ----60C | 10 |
CP201335 데이터 시트 :
타입 | 초기의 리튬 전지 |
모델 | CP201335 |
전압 | 3.0v |
용량 | 150 mah |
차원 | 2.0*13*35mm |
단말기 | 핀 표준, 와이어 또는 연결기는 맞춤화될 수 있습니다 |
건전지 팩 | OEM |
PCM | 그럴 필요 없어 |
삶 | 10년 정도 됩니다 |
샘플 | 이용 가능합니다 |
담당자: Mrs. Cindy
전화 번호: 86-0755-8465 9653