원래 장소:
중국
브랜드 이름:
OEM
인증:
Meet UL
모델 번호:
얇은 1 차 배터리 CP124920 3V
3V 원자력 배터리 봉지 셀 CP124920 CP144920 160mah 재충전되지 않는 배터리
3.0V 165mAh Li-MnO2 재충전 불가능한 얇은 셀 배터리 CP124920는 지능형 보안 분야에 널리 사용되는 1차 (재충전 불가능한) 얇은 셀 배터리입니다.홈 탐지 및 접근 제어 시스템, 등등
배터리 종류: 일회용 배터리 Cp124920
전압: 3.0 볼트 배터리
용량: 160mAh 리몬 배터리
스펙트럼
| - 아니 | 난tem | Spec | 참고: | 
| 1 | M오델 
 | CP124920/160mAh | 
 1S1P | 
| 2 | 
 명소 전압 
 | 3.0V | 배송 시, 부하 없이 전압은 3.10V에서 3.25V입니다. 
 | 
| 3 | 
 명목 용량 
 | 타입:160mAh@1mA | 명목 용량은 23°C의 1.8V 단속전압에서 1mA 배열의 용량을 의미합니다. 
 | 
| 4 | Max전류 
 | 20mA | 23±2°C에서 배터리는 최소 최대 연속 방출 값은 50%의 명목 용량이 가능합니다. 허가. 
 | 
| 
 5 | Max방출 전류 
 | 
 40mA | 23±2°C에서 배터리 충전이 3시간 초 및 27 초 서면, 그것은 50% 가량 용량을 허용 할 수있는 최대 펄스 배charge 값 적어도 배charge 할 수 있습니다 
 | 
| 6 | 배출 제한 V노화 
 | 1.8V | |
| 7 | 
 오온도 
 | -20°C ~ +60°C | 작동 온도 범위를 초과하면 배터리 작동 전압 감소 또는 심지어 안전 위험이 발생할 수 있습니다. 
 | 
| 8 | 권장토라지 온도 
 | -5°C~+35°C | 3.10V ~ 3.25V | 
| 9 | 저장 기간 
 | 5년 | 상대 습도 45~75%RH 온도 -5°C~+35°C | 
| 10 | 세포 무게 
 | 약 1.7g 
 | |
| 11 | 자기 방출율 
 | 
 2% | 권장 상태에서, 자기 방출 비율은 2% 증가할 수 있습니다. 
 | 
| 12 | Assmb래게 차원 
 | 길이는:200.0mm 최대 너비:490.0mm 최대 두께:1.25mm 최대 | 25 °C ± 1에서 300gf의 측정 무게 °C. 배터리 연결 전선을 포함하지 않습니다. 
 | 

주요 특징:
a. 고고 안정적인 작동 전압
b. 넓은 작동 온도 범위
c. 저장 기간이 길고 신뢰성이 높습니다.
d. 높은 안전성 및 오염 방지
적용 분야:
a. 민간 분야: 일반적인 기기 및 CMOS 회로판의 AMR
다양한 스마트 미터: 스마트 전기 미터, 물 미터, 열 미터 및 가스 미터
c. 메모리 및 대기 전원 공급 장치: 메모리 백업, 클럭 전원 공급 장치 및 데이터 백업 전원 공급 장치
d. 라디오 경보장비/센서: 연소 경보장비 및 온도 모니터
e. 원격 모니터링 시스템: 위치 설정 장치 및 해상 텔레미터 시스템
f. 자동차 전자기기: 타이어 압력 모니터링 시스템
산업 분야: 자동화 기기 및 장비, 석유 우물, 광산, 의료 장비, 강도 경보, 무선 통신, 바다 생존 등
현대 국방 및 군사 분야: 항공, 우주 비행, 해상 전자, 공중-해-토지 무기 등

유연한 포장 리?? 망간 배터리의 주요 사항
유연한 패키지 구조 설계, 특수 부정 전극 구조 설계, 자체 밀폐
대막: 배터리 안전성 향상
특수 원자재 사전 처리: 배터리 저장 및 종합 성능을 향상시킵니다.
연속 코팅 기술: 배터리 성능, 일관성 및 신뢰성을 향상시킵니다.
특수 전해질 수식: 배터리 환경, 적응력 및 저장 능력을 향상
성능
HRL 코팅 기술: 배터리 안전성과 저장 성능을 향상시킵니다.
배터리 통합 설계 기술: 배터리의 최고 안전 성능을 보장하기 위해
성능의 종합적인 설계
대용량 유연 포장 리?? 마랑제스 배터리 기술: 배터리 개선
구성, 그룹 일관성
하이브리드 배터리 기술: 높은 특정 에너지와 높은 펄스 전류 성능
배터리 셀 성능 기준
표준 테스트 환경
다른 것이 명시되어 있지 않은 경우, 테스트는 배달 후 한 달 이내에 수행되어야하며
충전-재충전 주기가 5보다 적어야 합니다. 다음의 시험 조건이 있습니다.
시험 조건:
환경 온도: 25oC ± 1oC 환경 습도: 45~75%RH
측정 도구의 요구 사항
(1) 측정 도구는 자격을 갖춘 출처로부터 인증되었습니다.
(2) 측정 기기의 정확도는 0.01mm 미만입니다.
(3) 멀티미터의 정확도는 최소 0.5%입니다.
(4) 배터리 테스트 시스템의 현재 정확도는 최소 ±0.1%이며, 이소바리컬 정확도는
±0.5%, 타이머 정확도는 ±0.1% 이하가 아니어야 합니다.
(5) 온도 측정기의 정확도는 최소 ±0.5oC입니다.
시각 검사
누출과 같은 전자 특성에 영향을 줄 수 있는 시각적 결함을 허용하지 않습니다.
그리고 손상을 입었습니다.
회사 정보:
 
부드러운 리-MnO2 배터리 - 틴 셀
| 모델 크기 | 명소 전압 | 명목 용량 | 최대 연속 방출 전류 | 최대 펄스 방출 전류 | 차원 | ||
| T(mm) | W ((mm) | H(mm) | |||||
| CP042345 | 3V | 35mAh | 2mA | 4mA | 0.45 | 23±0.5 | 45±0.5 | 
| CP042529 | 3V | 22mAh | 2mA | 4mA | 0.45 | 25±0.5 | 29±0.5 | 
| CP042722 | 3V | 15mAh | 1mA | 2mA | 0.45 | 27±0.5 | 22±0.5 | 
| CP042922 | 3V | 15mAh | 1mA | 2mA | 0.41 | 29 | 23 | 
| CP044040 | 3V | 50mAh | 5mA | 10mA | 0.45 | 40 | 40±0.5 | 
| CP044560 | 3V | 100mAh | 10mA | 20mA | 0.45 | 45.5 | 60 | 
| CP052039 | 3V | 25mAh | 2mA | 4mA | 0.5 | 20 | 39 | 
| CP052722 | 3V | 22mAh | 1mA | 2mA | 0.5 | 27 | 22 | 
| CP053050 | 3V | 80mAh | 15mA | 30mA | 0.5 | 30 | 50 | 
| CP054248 | 3V | 100mAh | 20mA | 40mA | 0.5 | 480.5±0.5 | 480.5±0.5 | 
| CP064348 | 3V | 200mAh | 20mA | 50mA | 0.6 | 480.5±0.5 | 480.5±0.5 | 
| CP073545 | 3V | 160mAh | 10mA | 20mA | 0.7 | 35 | 45 | 
| CP082922 | 3V | 50mAh | 20mA | 80mA | 0.8 | 29 | 22 | 
| CP084248 | 3V | 320mAh | 20mA | 50mA | 0.8 | 480.5±0.5 | 480.5±0.5 | 
| CP102015 | 3V | 30mAh | 2mA | 5mA | 1 | 20±05 | 15±0.5 | 
| CP104248 | 3V | 420mAh | 100mA | 200mA | 1.05 | 49 | 49 | 
| CP105050 | 3V | 420mAh | 100mA | 200mA | 1.05 | 50 | 50 | 
| CP105075 | 3V | 450mAh | 200mA | 300mA | 1.05 | 45.2 | 75 | 
| CP105256 | 3V | 500mAh | 30mA | 50mA | 1.05 | 52 | 56 | 
| CP124444 | 3V | 420mAh | 75mA | 150mA | 1.2 | 44 | 44 | 
| CP142828 | 3V | 160mAh | 25mA | 50mA | 1.4 | 28±1.0 | 28±1.0 | 
| CP142828H | 3V | 140mAh | 50mA | 100mA | 1.4 | 28±1.0 | 28±1.0 | 
| CP151220 | 3V | 35mAh | 5mA | 10mA | 1.5 | 12±0.5 | 20±05 | 
| CP153030 | 3V | 170mAh | 40mA | 80mA | 1.5 | 30 | 30 | 
| CP153030H | 3V | 140mAh | 50mA | 100mA | 1.5 | 30 | 30 | 
| CP154580 | 3V | 1000mAh | 150mA | 300mA | 1.5 | 45±0.5 | 80 | 
| CP151015 | 3V | 18mAh | 0.5mA | 1mA | 1.5 | 10±0.5 | 15±0.5 | 
| CP161220H | 3V | 20mAh | 16mA | 30mA | 1.6 | 12±0.5 | 20±05 | 
| CP161230H | 3V | 45mAh | 16mA | 30mA | 1.6 | 12±0.5 | 30±0.5 | 
| CP162235 | 3V | 160mAh | 30mA | 50mA | 1.6 | 22 | 35 | 
| CP164548 | 3V | 700mAh | 50mA | 100mA | 1.6 | 45.5 | 48.5 | 
| CP171234 | 3V | 140mAh | 20mA | 50mA | 3.6 | 35 | 13.5 | 
| CP181234 | 3V | 125mAh | 25mA | 50mA | 1.8 | 12±0.5 | 34 | 
| CP183123 | 3V | 150mAh | 45mA | 75mA | 1.8 | ||
| CP201335 | 3V | 120mAh | 25mA | 50mA | 2 | 10 | 35 | 
| CP201535 | 3V | 120mAh | 30mA | 60mA | 1.9 | 14 | 35 | 
| CP202128 | 3V | 130mAh | 20mA | 40mA | 2 | 21±0.5 | 28±0.5 | 
| CP202540 | 3V | 350mAh | 75mA | 150mA | 2 | 25±0.5 | 40±0.5 | 
| CP202721 | 3V | 140mAh | 40mA | 80mA | 2 | 27±0.5 | 21±0.5 | 
| CP203030 | 3V | 230mAh | 50mA | 100mA | 2 | 30 | 30 | 
| CP203034 | 3V | 270mAh | 50mA | 100mA | 2 | 30 | 34 | 
| CP203040 | 3V | 210mAh/380MAH | 100mA | 200mA | 2 | 30±0.5 | 40±0.5 | 
| CP203242 | 3V | 375mAh | 75mA | 150mA | 2.1 | 32 | 42 | 
| CP204517 | 3V | 210mAh | 20mA | 50mA | 2 | 45±0.5 | 17±0.5 | 
| CP204547 | 3V | 750mAh | 50mA | 100mA | 2 | 45±0.5 | 47±0.5 | 
| CP222920 | 3V | 150mAh | 45mA | 75mA | 2.2 | ||
| CP224248 | 3V | 850mAh | 100mA | 200mA | 2.2 | 45±0.5 | 480.5±0.5 | 
| CP225050 | 3V | 1000mAh | 200mA | 400mA | 2.2 | 50 | 50 | 
| CP225080 | 3V | 1700mAh | 200mA | 400mA | 2.2 | 50 | 80 | 
| CP242030 | 3V | 230mAh | 50mA | 100mA | 2.4 | 20±05 | 30±0.5 | 
| CP255050 | 3V | 1200mAh | 150mA | 300mA | 2.5 | 50 | 50 | 
| CP251525 | 3V | 150mAh | 40mA | 80mA | 2.5 | 15±0.5 | 25±0.5 | 
| CP251626 | 3V | 150mAh | 60mA | 150mA | 2.5 | 16±0.5 | 260.5±0.5 | 
| CP252525 | 3V | 250mAh | 30mA | 60mA | 2.5 | 25.5 | 25.5 | 
| CP255047 | 3V | 1250mAh | 150mA | 300mA | 2.5 | 50 | 470.5±0.5 | 
| CP255080 | 3V | 2050mAh | 300mA | 600mA | 2.5 | 50 | 80 | 
| CP301415 | 3V | 85mAh | 30mA | 60mA | 3 | 14±0.5 | 15±0.5 | 
| CP301919-2S | 6V | 150mAh | 50mA | 100mA | 6.1 | 19.5 | 19.5 | 
| CP302525 | 3V | 350mAh | 75mA | 150mA | 3 | 25 | 25 | 
| CP304580 | 3V | 2500mAh | 200mA | 500mA | 3 | 45 | 80 | 
| CP321626 | 3V | 250mAh | 50mA | 100mA | 6.1 | 19.5 | 19.5 | 
| CP334728 | 3V | 700mAh | 100mA | 200mA | 3.5 | 47.5 | 280.0±0.5 | 
| CP352440 | 3V | 750mAh | 100mA | 300mA | 3.5 | 24.5 | 41 | 
| CP355050 | 3V | 2000mAh | 500mA | 1000mA | 3.5 | 50 | 50 | 
| CP402020 | 3V | 275mAh | 50mA | 100mA | 4 | 20±05 | 20±05 | 
| CP402424H | 3V | 400mAh | 100mA | 300mA | 4 | 24 | 24 | 
| CP403030 | 3V | 550mAh | 75mA | 150mA | 4 | 30 | 30 | 
| CP453450 | 3V | 1700mAh | 300mA | 600mA | 4.5 | 33±0.5 | 49±0.5 | 
| CP501525 | 3V | 350mAh | 80mA | 150mA | 5 | 15±0.5 | 250.5±0.5 | 
| CP502440 | 3V | 1200mAh | 150mA | 300mA | 5 | 240.5±0.5 | 41 | 
| CP502540 | 3V | 1200mAh | 150mA | 300mA | 5.2 | 42 | 25.5 | 
| CP503436 | 3V | 1550mAh | 200mA | 500mA | 5.2 | 34.5 | 36 | 
| CP503740 | 3V | 1700mAh | 300mA | 600mA | 5 | 37±0.5 | 40±0.5 | 
| CP503742 | 3V | 1700mAh | 300mA | 600mA | 5 | 37±0.5 | 42±0.5 | 
| CP505050 | 3V | 3000mAh | 500mA | 1500mA | 5.2 | 500.5±0.5 | 500.5±0.5 | 
| CP505050-2S | 6V | 3000mAh | 600mA | 1800mA | |||
| CP505050-2P | 3V | 6000mAh | 1000mA | 2000mA | 10.3 | 50.5 | 50.5 | 
| CP543537 | 3V | 1500mAh | 200mA | 400mA | 5.6 | 35.5 | 37 | 
| CP601919 | 3V | 300mAh | 100mA | 200mA | 6.1 | 19.5 | 19.5 | 
| CP603450 | 3V | 2400mAh | 500mA | 1000mA | 6.1 | 34±0.5 | 50±05 | 
| CP603956 | 3V | 3300mAh | 800mA | 1500mA | 6.1 | 39±0.5 | 56 | 
| CP604446-2S | 6V | 3000mAh | 2000mA | 4000mA | 13 | 46 | 44 | 
| CP603244 | 3V | 2000mAh | 1000mA | 1500mA | 6.2 | 32,5 | 44.5 | 
| CP702242 | 3V | 1500mAh | 200mA | 1200mA | 7 | 22 | 42 | 
| CP703028 | 3V | 1000mAh | 200mA | 400mA | 7 | 30 | 28 | 
| CP703448 | 3V | 2000mAh | 1000mA | 1500mA | 7 | 34 | 48.5 | 
| CP806468 | 3V | 8000mAh | 2000mA | 4000mA | 7.6 | 64 | 68 | 
| CP1002045 | 3V | 1800mAh | 900mA | 1500mA | 10.2 | 20.5 | 45.5 | 
| CP1002440 | 3V | 2400mAh | 400mA | 800mA | 10.2 | 25.5 | 40.5 | 
| CP1002550 | 3V | 2700mAh | 500mA | 1000mA | 10.2 | 25.5 | 50.5 | 
| CP4542100 | 3V | 4750mAh | 800mA | 1500mA | 4.5 | 42.5 | 100 | 
| CP7839109 | 3V | 9000mAh | 2000mA | 3000mA | 7.9 | 39±0.5 | 109 | 
| CP11568125 | 3V | 28000mAh | 4000mA | 6000mA | 12 | 68.5 | 126 | 
| CP9V | 9V | 1200mAh | 150mA | 300mA | |||
문의사항을 직접 저희에게 보내세요