logo
집 > 제품 > 매우 얇은 건전지 >
맞춤형 3V 8000mah 리튬 배터리 팩 CP1004560 16AH 배터리

맞춤형 3V 8000mah 리튬 배터리 팩 CP1004560 16AH 배터리

원래 장소:

중국

브랜드 이름:

OEM

모델 번호:

CP1004560-2P ​​리튬 배터리 팩 16AH 3V 배터리

저희와 연락
인용 을 요청 하십시오
제품 세부 정보
배터리 시리즈:
CP 일회용 배터리
보호:
PTC
전압:
3.0V
용량:
8000mah 단일 셀, 16000mah 2P 배터리 팩
부품 번호:
CP1004560 배터리
터미널:
핀, 와이어, 연결기 또는 주문 제작됩니다
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량
10개
가격
Bargain
포장 세부 사항
판지
배달 시간
10~15일
지불 조건
L/C, T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력
50000pcs/월
제품 설명

customized 3V 8000mah 리?? 배터리 팩 CP1004560 16AH 배터리

CP1004560 3V 8000mAh Specialised Thin Cell battery pack 16000mah 3V lithium battery pack CP1004560 primary lithium battery 16AH 3Volt thin cell lithium battery CP1004560 Pouch Lithium Manganese Battery OEM battery pack CP1004560-2P Lithium Pouch Type Batteries 3 volt 16ah lithium mno2 battery CP1004560 Primary Lithium Battery manufacture CP1004560 Prismatic Lithium/manganese dioxide battery 3v CP Primary Lithium Manganese battery 16000mah lithium battery

데이터 시트:

리?? 마랑제스 포치 셀 배터리 Cp1004560 16000mAh 3.0V Large Capacity Primary Lithium Battery Cp1004560 Lithium Manganese Battery 2P battery pack 3V lithium battery 16AH primary battery Cp1004560 non rechargeable battery Cp1004560 disposable battery welcome any battery pack customization

배터리 시리즈 CP pouch cell 리?? 배터리

전압 3.0Volt 림노2 배터리

용량 8000mAh 단일 셀 플래트 리모콘 2 배터리 16000mAh 리?? 배터리 팩

종류 리?? 소프트 팩 리모2 배터리
모델 CP1004560
전압 3.0V
단일 셀 용량 8000mAh
최대 연속 방출 전류 3000mA
최대 펄스 방출 전류 5000mA
차원 10.2*47*62mm
자기 방출율 2% 연간
터미널 사용자 정의 할 수 있습니다.
2P 배터리 팩 용량 16AH 배터리 16000mah 배터리
2P 배터리 팩 크기 20.5*48*63mm
재킷 PVC

 

소프트 리?? 주력 배터리 CP1004560 포치 리?? 마랑제스 배터리 팩 2P 3V 16AH 배터리

맞춤형 3V 8000mah 리튬 배터리 팩 CP1004560 16AH 배터리

적용 분야:

 

RFID 배터리 / ID 카드 배터리 / 결제 시스템 배터리 등

 

a. 민간 분야: 일반적인 기기 및 CMOS 회로판의 AMR

 

다양한 스마트 미터: 스마트 전기 미터, 물 미터, 열 미터 및 가스 미터

 

c. 메모리 및 대기 전원 공급 장치: 메모리 백업, 클럭 전원 공급 장치 및 데이터 백업 전원 공급 장치

 

d. 라디오 경보장비/센서: 연소 경보장비 및 온도 모니터

 

e. 원격 모니터링 시스템: 위치 설정 장치 및 해상 텔레미터 시스템

 

f. 자동차 전자기기: 타이어 압력 모니터링 시스템

 

산업 분야: 자동화 기기 및 장비, 석유 우물, 광산, 의료 장비, 강도 경보, 무선 통신, 바다 생존 등

 

h. 현대 국가 방위 분야: 항공, 우주 비행, 해상 전자, 공기-해-땅 무기 등.

맞춤형 3V 8000mah 리튬 배터리 팩 CP1004560 16AH 배터리

 

얇은 세포 모델
항목 모델 크기
(T*W*L) mm
최대 연속 전류 (mA) 최대 플러스 전류 (mA) 무게
(g)
용량
(mAh)
1 CP9V 17.5*26.5*485 300 600 37 1200
2 CP054535 0.65*45.5*35 20 50 1.35 110
3 CP056045 0.65*60*45 40 80 2.5 220
4 CP063945 0.6*39*455 40 80 1.7 170
5 CP064040 0.65*40*40 20 50 1.3 110
6 CP064090 0.65*40.5*90 80 150 3.5 320
7 CP072922 0.8*29*23 0.25 10 0.6 28
8 CP074545 0.7*45*45 40 80 2.05 200
9 CP084015 0.8*40*15 5 10 0.55 40
10 CP084248 0.95*42*485 40 80 2.4 200
11 CP087022 0.8*70*22 20 40 1.6 150
12 CP089022 0.8*90*22 40 80 1.7 230
13 CP1002045 9.8*20.5*45 800 1000 13.8 2000
14 CP1002440 9.8*24*415 800 1200 15.2 2400
15 CP1003450 10.0*34*50 1000 2000 27.8 4500
16 CP1003550 10.0*35*50 1500 2500 29.2 5000
17 CP10037104 10.2*36*104 3000 5000 70.2 12000
18 CP10037104K 10.5*36.5*1065 3000 4500 68.5 12000
19 CP1003742 10.0*38*42 1500 2000 25.18 4000
20 CP10044116 9.8*44.5*116 3000 5000 90 16000
21 CP1004550 10 곱하기 45.5 곱하기 49.5 2000 3000 39.5 6500
22 CP1004560 10.0*45*61 3000 4500 14.5 8000
23 CP1005050 10.1*50*50 2000 3000 44.5 7500
24 CP1005060 10.2*50*60 3000 5000 55.5 10000
25 CP1007060-Z 9.8*68*61 2000 3000 69.5 12000
26 CP105050 1.05*50*51 80 120 3.45 320
27 CP1102425 10.8*24*26 600 700 8.76 1400
28 CP1105065 11.0*50*61 3000 5000 58.5 10000
29 CP114752 1.15*47*515 150 200 3.6 400
30 CP114752 1.10*47.5*52 100 200 4.1 540
31 CP1202425 11.8*24*26 600 800 9.5 1450
32 CP145550 1.45*55.5*50 100 200 6.2 600
33 CP153030 1.7*30*315 20 40 1.68 150
34 CP155050 1.65*50*505 200 250 4.8 500
35 CP155050 1.5*50*50 200 300 5.7 710
36 CP155070 1.5*50.5*70 300 500 8 1080
37 CP224147 2.4*44*49 200 400 7.6 850
38 CP232740 2.3*27*415 100 200 3.5 400
39 CP233347 2.2*33*48 200 300 5 600
40 CP253054 2.5*33*54 200 400 7.2 800
41 CP253428 2.5*34*28 100 150 2.9 350
42 CP254045 2.4*40*45 200 400 6.7 800
43 CP281025 2.7*10*25 10 20 0.9 85
44 CP301020 3.0*10*21 20 40 0.83 95
45 CP301725 3.05*17.5*245 100 150 1.84 190
46 CP302525 3.2*25*25 100 150 2.9 370
47 CP302575 2.8*25*75 300 500 9.03 1400
48 CP303054 3.0*30*54 300 500 8.4 1000
49 CP303742 3.2*38*41 300 600 7.65 1100
50 CP305050 3.3*51*51 800 1000 13.3 1800
51 CP343550 3.3*36*50 300 600 9.5 1200
52 CP352140 3.4*21*40 200 300 4.2 520
53 CP352440 3.5*24*41 300 400 5.6 650
54 CP382140 3.8*21*40 200 300 4.7 650
55 CP383047 3.8*30*475 300 500 9 1350
56 CP401725 4.1*17*25 100 150 2.4 300
57 CP402522 4.1*24*22 150 200 3.2 400
58 CP403054 3.9*30*545 600 800 10.3 1500
59 CP403345 3.9*33*46 300 600 9.8 1300
60 CP405050 4.2*51*51 1000 1200 18.3 2500
61 CP405060 4.0*50.5*61 1500 2000 21.1 3000
62 CP422130 4.1*20.5*305 150 250 8.2 500
63 CP451830 4.6*18*31 200 250 3.7 500
64 CP472130 4.7*21*305 200 275 4.4 550
65 CP501725 5*16.5*25 150 200 3 400
66 CP501830 5.1*18*31 200 300 4.01 500
67 CP502025 5.0*19*25 100 200 3.6 500
68 CP502440 5.2*24.5*415 300 600 8.6 1200
69 CP502525 5.2*25*25 200 400 4.5 600
70 CP502530 5.0*24*30 200 300 5.51 750
71 CP502537 5.1*25*38 300 600 8.2 1200
72 CP503742 5.2*37*42 800 1000 13.75 1900
73 CP505050 5.2*50.5*51 1500 2000 23.96 3500
74 CP505050-S 5.1*50*50 1000 1500 24 3200
75 CP505060 4.9*50*605 1500 2000 27.3 4000
76 CP551725 5.6*17*25 150 200 3.2 400
77 CP551850 5.6*18*48 300 500 7.35 1050
78 CP553550 5.5*35*50 1000 1200 16.1 2400
79 CP601733 5.8*18*35 200 400 5.6 780
80 CP603446 5.8*34*47 800 1200 15 2300
81 CP603448 6.1*34.5*49 1000 1400 17.4 2800
82 CP603550 6.0*35*50 1000 1200 17.66 2700
83 CP603742 6.0*37*42 1000 1200 15.4 2200
84 CP605050 6.0*50.5*50.5 1500 2000 27.5 4000
85 CP651848 6.4*18*48 300 600 8.3 1200
86 CP652440 6.5*24.5*415 600 1000 11.2 1500
87 CP653742 6.5*37*42 500 1000 16.73 2600
88 CP681916 6.8*19*16 150 200 2.61 300
89 CP702025 7.0*20*25 200 300 4.6 600
90 CP702440 7.48*24.5*41 700 1000 12.6 1800
91 CP702537 7.4*25*395 500 800 11.9 1600
92 CP703047-Z 7.0*30.0*480 800 1200 17.4 2300
93 CP7037104 7.0*36*104 3000 4000 47.6 8000
94 CP7039109 71*38.5*1105 3000 4500 54.5 9000
95 CP704216 6.8*41.5*17 200 300 6.1 720
96 CP705050 7.1*50.5*50.5 1500 2000 32.8 5000
97 CP752425 7.5*23*26 300 600 6.5 1000
98 CP754548 7.3*45.5*49 1000 2250 27.7 4500
99 CP7839109 7.7*36*109 3000 4500 55.5 10000
100 CP7839109K 7.6*37.5*112 2000 5000 65 9100
101 CP802025 8.0*20*27 200 400 5.5 800
102 CP802240 7.9*22*41 600 1000 10.2 1500
103 CP8026110 7.8*25.5*1095 2000 3000 38.8 6000
104 CP8044116K 7.9*44.5*116 2000 4000 74 12000
105 CP804560 7.9*45.5*595 2000 3000 38.5 6400
106 CP853078 8.4*30*78 2000 3000 33.5 5500
107 CP902440 9.2*25*425 1000 1200 14.43 2250
108 CP902525 8.9*24*26 300 600 7.7 1200
109 CP9026110 9.0*25.5*1105 2000 3000 45.8 7300
110 CP9032100 90.0*32*1005 3000 5000 49.8 8000
111 CP903450 8.9*34*50 1500 2000 27 4000
112 CP903450-Z 9.1*34.5*50 1000 2000 26 4000
113 CP905050 8.9*50*515 2000 3000 39.5 6500
114 CP952240 9.0*22*41 600 1000 11.9 1800
115 CP952434 9.6*24*34 700 1000 11.7 1800
116 CP953083 9.3*30*83 2000 3000 40.15 6500
117 CP9539109K 9.4*37.5*112 3000 5000 80 11500
118 CP955060 9.4*50.5*61 3000 4500 51.38 9000

 

얇은 세포 장점

우리는 리-MnO2 소프트 배터리를 0.4-0.6mm만큼 얇게 만들 수 있습니다. 이는 스마트 카드, 보안 카드, RFID, ETC 및 더 많은 애플리케이션에 적합합니다.

높은 질량, 빠른 수명

맞춤형은 환영합니다.

고마워요

맞춤형 3V 8000mah 리튬 배터리 팩 CP1004560 16AH 배터리

3.0 볼트 리?? 배터리 소프트 타입 li/mno2 배터리 CP 시리즈 포치 리?? 마랑제스 배터리 welcome any size custom and any battery pack OEM and ODM from LUS battery factory

Typical voltage for single cell 3.0V, any battery pack 6V/9v/12V welcome custom

Capacity from single cell from 4mah up to 16000mah 단위 셀에서 4mAh에서 16000mAh까지

CP9V CP054535 CP056045 CP063945 CP064040 CP064090 CP072922 CP074545 CP084015 CP084248 CP087022 CP089022 CP1002045 CP1002440 CP1003450 CP1003550 CP10037104 CP1003742 CP10044116 CP1004550 CP1005050 CP1005060 CP1007060 CP105050 CP1102425 CP1105065 CP114752 CP1202425 CP145550 CP153030 CP155050 CP155070 CP224147 CP232740 CP233347 CP253054 CP253428 CP254045 CP281025 CP301020 CP301725 CP302525 CP302575 CP303054 CP303742 CP305050 CP343550 CP352140 CP352440 CP382140 CP383047 CP401725 CP402522 CP403054 CP403345 CP405050 CP405060 CP422130 CP451830 CP472130 CP501725 CP501830 CP502025 CP502440 CP502525 CP502530 CP502537 CP503742 CP505050 CP551725 CP551830 CP553550 CP601733 CP603446 CP603448 CP603550 CP603742 CP605050 CP651848 CP652440 CP653742 CP681916 CP702025 CP702440 CP702537 CP703047 CP7037104 CP7039109 CP704216 CP705050 CP752425 CP754548 CP7839109 CP802025 CP802240 CP8026110 CP8044116 CP804560 CP853078 CP902440 CP902525 CP9026110 CP9032100 CP903450 CP905050 CP952440 CP952434 CP953083 CP9539109 CP955060

 

 

문의사항을 직접 저희에게 보내세요

개인정보 보호 정책 중국 좋은 품질 리튬 티오닐 클로라이드 건전지 공급자. 저작권 2018-2026 Lu’s Technology Co., Limited 모든 권리는 보호됩니다.