제품 상세 정보:
|
사이즈: | C | 전압: | 1200mAh |
---|---|---|---|
고열: | 70℃ | 정상적으로 온도: | 45℃ |
타입: | 충전식 | 색: | 맞춤화됩니다 |
하이 라이트: | c 크기 nimh 재충전 전지,nimh 건전지 1.2v |
모형:
니켈 카드뮴 건전지
1.2V NICD 건전지 C 1200mah
NICD C 1.2V 재충전용 세포
1.2V 재충전 전지 NICD C1200mah
NiCd 건전지의 신청
코드가 없는 전화
비디오 촬영기,
디지탈 카메라
비상사태 지원 점화
광업 빛
LED 토치
경보망
소형 플래쉬 등
전력 공구
E 장난감
E 이 Brusher
솔 면도기
금속 탐지기
의료 기기
특성:
고용량 및 긴 주기 생활
급속한 책임 성과
낮은 안 저항 및 낮은 자체 방전
안전과 신뢰성
넓은 온도 편차
특별히 디자인한 건전지는 가는곳마다 온도에서 사용될 수 있습니다
외부 외관:
세포/건전지는 균열, 흉터, 파손, 녹, 변색, 누설에서 자유로울 것입니다도 아니다
개악.
보장:
솜씨와 물자 결점에 대하여 1개의 (1) 년 한정 보증.
주:
1: Ta: 주위 온도
2: 참고를 위한 출력한 국가에서 책임 시간을, 접근하십시오.
3: IEC 61951:2003 주기 수명 시험:
주기 수 | 책임 | 나머지 | 출력 |
1 | 0.1C×16hrs | 아무도 | 0.25C× 2hrs20mins |
2-48 | 0.25C× 3hrs10mins | 아무도 | 0.25C×2hrs20mins |
49 | 0.25C× 3hrs10mins | 아무도 | 0.25C× 1.0V/cell |
50 | 0.1C×16hrs | 1-4hr | 0.2C×1.0V/cell |
주기 1에 어떤 50 주기든지에 출력 내구가 3hrs 보다는 더 적은이 될 때까지 50는 반복될 것입니다 |
NICD 건전지 단위 세포 명부:
모형 | Spec. | 차원 (mm) | 수용량 | 급속한 책임 | 내부 임피던스 | 무게 (g) | ||
직경 | 높은 | 명목상 | 현재 (mA) | 시간 (h) | 범위 (mΩ) | |||
5A | 5A12 | 7.0 +0 -0.7 | 41.5±0.5 | 120 | 60 | 2.1 | 40~60 | 4.5 |
AAA | 2/3AAA18 | 10.5 +0 -0.7 | 28.0±0.5 | 180 | 180 | 1.2 | 50~70 | 6 |
AAA | 2/3AAA22 | 10.5 +0 -0.7 | 28.0±0.5 | 220 | 220 | 30~55 | 7 | |
AAA | 2/3AAA22J | 10.5 +0 -0.7 | 29.5±0.5 | 220 | 220 | 30~55 | 7.5 | |
AAA | AAA22 | 10.5 +0 -0.7 | 43.0±0.5 | 220 | 220 | 30~55 | 8 | |
AAA | AAA22J | 10.5 +0 -0.7 | 44.0±0.5 | 220 | 220 | 30~55 | 8 | |
AAA | AAA30 | 10.5 +0 -0.7 | 43.0±0.5 | 300 | 300 | 30~55 | 9.5 | |
AAA | AAA30J | 10.5 +0 -0.7 | 44.0±0.5 | 300 | 300 | 30~55 | 9.5 | |
AAA | AAA35 | 10.5 +0 -0.7 | 43.0±0.5 | 350 | 350 | 30~55 | 9.5 | |
AAA | AAA35J | 10.5 +0 -0.7 | 44.0±0.5 | 350 | 350 | 30~55 | 9.5 | |
AA | 1/3AA18 | 14.5 +0 -0.7 | 17.0±0.5 | 180 | 180 | 1.2 | 35~55 | 7 |
AA | 1/3AA18P | 14.5 +0 -0.7 | 17.0±0.5 | 180 | 180 | 15~40 | 7.5 | |
AA | 1/2AA30 | 14.5 +0 -0.7 | 24.5±0.5 | 300 | 300 | 35~55 | 9 | |
AA | 2/3AA30 | 14.5 +0 -0.7 | 28.5±0.5 | 300 | 300 | 25~40 | 10 | |
AA | 2/3AA30J | 14.5 +0 -0.7 | 30.0±0.5 | 300 | 300 | 25~40 | 10 | |
AA | 2/3AA40 | 14.5 +0 -0.7 | 28.5±0.5 | 400 | 400 | 25~40 | 11 | |
AA | 2/3AA40J | 14.5 +0 -0.7 | 30.0±0.5 | 400 | 400 | 25~40 | 12 | |
AA | 5/7AA40 | 14.5 +0 -0.7 | 34.5±0.5 | 400 | 400 | 30~45 | 13 | |
AA | 5/7AA50 | 14.5 +0 -0.7 | 34.5±0.5 | 500 | 500 | 30~45 | 13 | |
AA | 4/5AA30 | 14.5 +0 -0.7 | 42.5±0.5 | 300 | 300 | 20~40 | 13 | |
AA | 4/5AA60 | 14.5 +0 -0.7 | 42.5±0.5 | 600 | 600 | 20~40 | 18 | |
AA | 4/5AA80 | 14.5 +0 -0.7 | 42.5±0.5 | 800 | 400 | 2.1 | 20~45 | 18.5 |
AA | AA35 | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 350 | 350 | 1.2 | 20~45 | 12.6 |
AA | AA35J | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 350 | 350 | 20~45 | 12.6 | |
AA | AA40 | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 400 | 400 | 20~40 | 13.6 | |
AA | AA40J | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 400 | 400 | 20~40 | 13.6 | |
AA | AA45 | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 450 | 450 | 25~45 | 14.6 | |
AA | AA45J | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 450 | 450 | 25~45 | 14.6 | |
AA | AA50 | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 500 | 500 | 25~45 | 15.6 | |
AA | AA50J | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 500 | 500 | 25~45 | 15.6 | |
AA | AA60 | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 600 | 600 | 25~40 | 16.6 | |
AA | AA60J | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 600 | 600 | 25~40 | 16.6 | |
AA | AA65 | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 650 | 650 | 20~35 | 17 | |
AA | AA65J | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 650 | 650 | 20~35 | 17 | |
AA | AA70 | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 700 | 700 | 25~40 | 17.8 | |
AA | AA70J | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 700 | 700 | 25~40 | 17.8 | |
AA | AA80 | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 800 | 800 | 25~40 | 19.5 | |
AA | AA80J | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 800 | 800 | 25~40 | 19.5 | |
AA | AA80T | 14.5 +0 -0.7 | 48.5 +0 -0.8 | 800 | 240 | 3.6 | 20~40 | 22 |
AA | AA85 | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 850 | 850 | 1.2 | 25~40 | 20.5 |
AA | AA90 | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 900 | 900 | 20~40 | 20.5 | |
AA | AA90J | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 900 | 900 | 20~40 | 20.5 | |
AA | AA100 | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 1000년 | 500 | 2.1 | 25~40 | 20.5 |
AA | AA100J | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1000년 | 500 | 25~40 | 20.5 | |
AA | AA110 | 14.5 +0 -0.7 | 49.0±0.5 | 1100년 | 550 | 20~40 | 21.5 | |
AA | AA110J | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1100년 | 550 | 20~40 | 21.5 | |
AA | 4/3AA120 | 14.5 +0 -0.7 | 65.0±0.5 | 1200년 | 1200년 | 1.2 | 15~35 | 27 |
A | 2/3A60 | 17.0 +0 -0.7 | 27.5±0.5 | 600 | 600 | 1.2 | 20~40 | 16 |
A | 2/3A60P | 17.0 +0 -0.7 | 27.5±0.5 | 600 | 300 | 2.1 | 20~40 | 17 |
A | 4/5A110 | 17.0 +0 -0.7 | 42.5±0.5 | 1100년 | 550 | 20~40 | 26 | |
A | 4/5A120 | 17.0 +0 -0.7 | 42.5±0.5 | 1200년 | 600 | 20~40 | 26.5 | |
A | A135 | 17.0 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 1350년 | 1350년 | 1.2 | 10~30 | 30 |
A | A140 | 17.0 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 1400년 | 700 | 2.1 | 10~45 | 30 |
A | A140P | 17.0 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 1400년 | 420 | 3.6 | 10~30 | 32 |
A | 4/3A200 | 17.0 +0 -0.7 | 66.5±0.5 | 2000년 | 1000년 | 2.1 | 15~35 | 43 |
SC | 4/5SC120 | 23.0 +0 -1.0 | 33.5±0.5 | 1200년 | 600 | 2.1 | 10~20 | 36 |
SC | 4/5SC120P | 23.0 +0 -1.0 | 33.5±0.5 | 1200년 | 600 | 10~20 | 36.5 | |
SC | SC130 | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1300년 | 650 | 8~20 | 43 | |
SC | SC130P | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1300년 | 650 | 8~20 | 43.5 | |
SC | SC140 | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1400년 | 700 | 8~20 | 44 | |
SC | SC140P | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1400년 | 700 | 8~20 | 44.5 | |
SC | SC150 | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1500년 | 750 | 8~20 | 45 | |
SC | SC150P | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1500년 | 750 | 8~20 | 45.5 | |
SC | SC160 | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1600년 | 800 | 8~20 | 46 | |
SC | SC160P | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.6 | 1600년 | 800 | 8~20 | 46.5 | |
SC | SC170 | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1700년 | 850 | 8~20 | 47 | |
SC | SC170P | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.6 | 1700년 | 850 | 8~20 | 47.5 | |
SC | SC180 | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1800년 | 900 | 8~20 | 47.5 | |
SC | SC180P | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1800년 | 900 | 8~20 | 47 | |
SC | SC180T | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1800년 | 540 | 3.6 | 6~25 | 49 |
SC | SC200 | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2000년 | 1000년 | 2.1 | 8~25 | 47.5 |
SC | SC220P | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2000년 | 1100년 | 6~20 | 49 | |
SC | 4/3SC220 | 23.0 +0 -1.0 | 49.5±0.5 | 2200 | 1100년 | 8~20 | 52 | |
C | 2/3C100 | 25.8 +0 -1.0 | 29.5±0.5 | 1000년 | 500 | 2.1 | 10~20 | 46 |
C | C180 | 25.8 +0 -1.0 | 48.5±0.5 | 1800년 | 900 | 10~20 | 57 | |
C | C180J | 25.8 +0 -1.0 | 50.0±0.5 | 1800년 | 900 | 10~20 | 57.5 | |
C | C250 | 25.8 +0 -1.0 | 48.5±0.5 | 2500 | 1250년 | 6~25 | 64 | |
C | C250J | 25.8 +0 -1.0 | 50.0±0.5 | 2500 | 1250년 | 6~25 | 64 | |
C | C280 | 25.8 +0 -1.0 | 48.5±0.5 | 2800 | 1400년 | 6~25 | 68.5 | |
C | C280J | 25.8 +0 -1.0 | 50.0±0.5 | 2800 | 1400년 | 6~25 | 68.5 | |
C | C300 | 25.8 +0 -1.0 | 48.5±0.5 | 3000 | 1500년 | 3.6 | 6~25 | 70.5 |
C | C300J | 25.8 +0 -1.0 | 50.0±0.5 | 3000 | 1500년 | 6~25 | 70.5 | |
C | C220T | 25.8 +0 -1.0 | 49.5±0.5 | 2200 | 660 | 6~25 | 67 | |
C | C220TJ | 25.8 +0 -1.0 | 50.0±0.5 | 2200 | 660 | 6~25 | 67 | |
D | D400 | 33.0 +0 -1.0 | 60.0+0 -1.5 | 4000 | 2000년 | 2.1 | 6~20 | 110 |
D | D400J | 33.0 +0 -1.0 | 61.5+0 -1.5 | 4000 | 2000년 | 6~20 | 110 | |
D | D500 | 33.0 +0 -1.0 | 60.0+0 -1.5 | 5000 | 1500년 | 3.6 | 4~20 | 131 |
D | D500J | 33.0 +0 -1.0 | 61.5+0 -1.5 | 5000 | 1500년 | 4~20 | 131 | |
D | 1/2D250 | 33.0 +0 -1.0 | 36.0 +0 -1.5 | 2500 | 1250년 | 2.1 | 6~20 | 74.5 |
D | 1/2D250J | 33.0 +0 -1.0 | 37.5 +0 -1.5 | 2500 | 1250년 | 6~20 | 74.5 | |
D | 4/3D700 | 33.0 +0 -1.0 | 90.0 +0 -1.5 | 7000 | 2100 | 3.6 | 6~25 | 168.5 |
D | D400T | 33.0 +0 -1.0 | 60.0+0 -1.5 | 4000 | 1200년 | 6~20 | 117.5 | |
D | 1/2D220T | 33.0 +0 -1.0 | 36.0 +0 -1.0 | 2200 | 660 | 6~20 | 74 | |
N | N33 | 12.0 +0 -0.7 | 30.0±0.5 | 330 | 165 | 2.1 | 30~50 | 9.5 |
N35 | 12.0 +0 -0.7 | 30.0±0.5 | 350 | 175 | 30~50 | 10 | ||
M | M1000 | 42.0+0 -1.0 | 91.0 +0 -1.5 | 10000 | 2000년 | 6.5 | 6~20 | 272 |
재충전 전지 NICD1.2V C 1200mah:
담당자: Mrs. Cindy
전화 번호: 86-0755-8465 9653